產(chǎn)品中心

不銹鋼 六角螺母

對應標準:DIN 970-1982 1型六角螺母,粗牙螺紋,A級/B級

產(chǎn)品說(shuō)明


規格尺寸可按客戶(hù)需求定制


對應標準數據參考
DIN 970-1982 1型六角螺母,粗牙螺紋,A級/B級
Hexagon nuts—Style1,metric coarse thread,product grades A and B,ISO 4032 modified
DIN 970-1982 1型六角螺母,粗牙螺紋,A級/B級

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6
P  
m 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最小值
mw 最小值
千件重kg  
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1
1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 4.7 5.2
1.05 1.35 1.75 2.15 2.55 2.9 4.4 4.9
3.2 4 5 5.5 6 7 8 10
3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78
3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05
0.84 1.08 1.4 1.72 2.04 2.32 3.52 3.92
0.08 0.14 0.28 0.38 0.51 0.81 1.45 2.6
螺紋尺寸
d
M7 M8 M10 M12 (M14) M16 M18 M20
P  
m 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最小值
mw 最小值
千件重kg  
1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
6.5 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8 15.8 18
6.2 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 15.1 16.9
11 13 16 18 21 24 27 30
10.73 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16
12.12 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 29.56 32.95
4.96 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 12.08 13.52
4.4 5.4 10.6 16.3 26.4 38 52 73
螺紋尺寸
d
M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39
P  
m 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最小值
mw 最小值
千件重kg  
2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
19.4 21.5 23.8 25.6 28.7 31 32
18.1 20.2 22.5 24.3 27.4 29.4 30.4
34 36 41 46 50 55 60
33 35 40 45 49 53.8 58.8
37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44
14.48 16.16 18.00 19.44 21.92 23.52 24.32
104 125 178 238 320 420 520
国产超碰人人爽|99热这里只有精品超碰|国产河南妇女毛片精品久久|爱我久久免费观看|亚洲 日韩 欧美 成人 在线